venue burgee

DBO 2021 DM Serie - iQFoil

Ringkøbing

event burgee

Results are provisional as of 16:27 on September 1, 2021

iQFoil' Class

Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo HelmName Club RC1 RC2 RC3 RLD1 RLD1 RC4 RC5 RC6 RC7 RFS1 RFS2 RFS3 Total Nett
1st Women 321 Lærke Buhl Hansen Århus Windsurfing Klub (1) (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10
2nd U17 123 Rasmus Blakskjær Århus Windsurfing Klub 3 3 (5) 2 2 3 2 (7) 3 3 4 2 39 27
3rd U15 45 Oscar Buch Århus Windsurfing Klub 4 2 4 (9) (9) 2 3 2 2 2 3 3 45 27
4th Women 120 Sofie Hammeken Sydhavnens Windsurfing Club 5 5 2 4 4 5 (6) 3 5 (9) 2 4 54 39
5th Women 226 Trine Bentzen Nivå Bådelaug 2 4 3 3 3 4 4 (8) 4 8 (9) 5 57 40
6th U17 888 Magne Sejer Iversen Århus Windsurfing Klub 6 6 (7) (7) 7 6 5 4 7 7 5 6 73 59
7th U15 290 Malthe Lillelund Århus Windsurfing Klub 7 7 (8) 5 5 7 (8) 5 8 6 7 8 81 65
8th U17 43 Elias Walldén Jespersen Århus Windsurfing Klub 8 8 6 8 8 8 7 (11) (10) 4 8 7 93 72
9th U17 148 Kasper Nielsen Århus Windsurfing Klub (15 OCS) (9) 9 6 6 9 9 9 6 5 6 9 98 74
10th Women 149 Line Friis Nielsen Århus Windsurfing Klub 9 10 11 10 10 10 12 10 12 (15 DNC) (15 DNC) 15 DNC 139 109
11th Women 48 Pernille Sanderhoff Veddelev Surfklub 10 12 12 11 11 11 11 12 11 (15 DNC) (15 DNC) 15 DNC 146 116
12th Women 57 Christina Larsen Veddelev Surfklub 12 13 13 12 12 12 13 13 13 (15 DNC) (15 DNC) 15 DNC 158 128
13th U15 326 Gustav Permin SSV (15 DNC) (15 DNC) 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 180 150

iQFoil Class

Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Entries: 25, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo HelmName Club RC1 RC2 RC3 RLD1 RLD1 RC4 RC5 RC6 RC7 RFS1 RFS2 RFS3 Total Nett
1st U21 37 Johan Søe Århus Windsurfing Klub 1 1 1 (8) (8) 1 1 1 1 1 1 1 26 10
2nd   291 Niklas Lillelund Skive Windsurfing Klub 2 2 3 (5) (5) 2 3 2 2 3 2 2 33 23
3rd   158 Sebastian Fleischer Nivå Bådelaug 4 3 2 1 1 4 (6) 5 3 (6) 5 3 43 31
4th   15 Mads Jepsen Juelsminde Sejlklub 3 (9) (6) 2 2 3 2 3 4 2 6 5 47 32
5th   431 Peter Nors Sallingsund Sejlklub (9) 5 5 4 4 (26 OCS) 4 4 5 4 3 7 80 45
6th U21 171 Jonas Thyme Ho Bugt Sejlklub 6 6 9 (10) 10 6 5 6 6 5 4 (11) 84 63
7th U21 76 Marinus Tambo Christiansen Århus Windsurfing Klub 5 8 (11) (11) 11 7 8 7 7 7 8 4 94 72
8th Master 4 Nikolaj Kruppa Nivå Bådelaug 7 7 7 6 6 8 9 9 (10) (26 DNC) 9 10 114 78
9th   206 Frederik S. Sommer Nivå Bådelaug 8 14 14 3 3 10 7 15 11 11 (26 OCS) (26 DNC) 148 96
10th   84 Anders Alsted Eliasen Kalundborg Sejlklub 10 4 8 7 7 5 16 8 8 (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 151 99
11th Master 245 Martin Funch Veddelev Surfklub 11 11 12 9 9 (13) 13 13 (15) 10 12 8 136 108
12th   64 Danni Jakobsen Skive Sejlklub (14) 10 (15) 13 13 12 12 12 14 9 7 6 137 108
13th U21 234 Kasper Storvang Marselisborg sejlklub (16) 12 13 (15) 15 15 14 11 13 8 11 9 152 121
14th GMaster 522 Peter Hollænder Veddelev Surfklub 12 15 10 (16) (16) 9 11 16 12 14 14 14 159 127
15th Master 16 Kasper Thrane Ho Bugt Sejlklub (17) (16) 16 14 14 14 15 14 16 12 10 13 171 138
16th   7777 Noah Vinter Nielsen Århus Windsurfing Klub (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 11 10 10 9 13 13 12 208 156
17th GMaster 277 Martin Svej Veddelev Surfklub 19 17 17 18 18 16 18 18 17 (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 236 184
18th   34 Christoffer Damgaard Hansen Kalundborg Sejlklub 15 13 4 12 12 (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 238 186
19th GMaster 71 Ken Langæble Olsen Østfyns Brætsejlerklub 20 19 19 17 17 17 19 19 (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 251 199
20th GMaster 333 Benno Andersen Veddelev Surfklub 18 18 18 (26 DNC) (26 DNC) 18 17 17 18 26 DNC 26 DNC 26 DNC 254 202
21st Master 68 Thomas Sehested Skovshoved Sejlklub 13 (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 299 247
22nd   96 Malthe Elholm Jensen Skive Windsurfing Klub (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 312 260
22nd   24 Sebastian Kornum Skive Sejlklub (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 312 260
22nd Master 11 Kasper Juul Larsen Veddelev Surfklub (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 312 260
22nd Master 3 Mikkel Asmussen Nivå Bådelaug (26 DNC) (26 DNC) 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 26 DNC 312 260

Open Class

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo HelmName Club RC1 RC2 RC3 RLD1 RLD1 RC5 RC6 RC7 Total Nett
1st   727 Martin Jespersen Vejle Windsurf Klub 11 11 10 13 13 10 6 9 143 113

www.dbo.dk

www.dbo.dk

Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com